Lokasi PGM Sri Aman Adalah di Bahagian Zon Tengah Negeri Sarawak. Zon Tengah Negeri Sarawak merangkumi PGM Sri Aman, PGM Lubok Antu, PGM Betong dan PGM Saratok.
Sri Aman terkenal dengan fenomena benak iaitu sebuah fenomena yang berlaku semasa air pasang. Pesta benak diadakan setiap tahun di Sri Aman.
Jumlah penduduk di Sri Aman ialah seramai 88 006 orang. Statistik penduduk adalah seperti Jadual 1 dibawah:
Bilangan Penduduk Berdasarkan Suku Kaum | |
Bumiputera | |
Iban | 58,066 |
Melayu | 18,442 |
Bidayuh | 526 |
Melanau | 262 |
Lain-lain | 151 |
Bukan Bumiputera | |
Cina | 10,524 |
Lain-lain | 35 |
Jumlah | 88,006 |
Kawasan Parlimen (P) dan Dewan Undangan Negeri (DUN) adalah seperti Jadual 2 dibawah :
Kawasan Parlimen | ||
Kod | Nama Kawasan | Nama Ahli Parlimen |
P.176 | Sri Aman | YB En. Jimmy Donald |
Kawasan Dewan Undangan Negeri (ADUN) | ||
Kod | Nama Kawasan | Nama Ahli Parlimen |
N.22 | Sebuyau | YB Julaihi Narawi |
N.23 | Lingga | YB Hajjah Simoi Peri |
N.25 | Balai Ringin | YB Snowdan Lawan |
N.26 | Bukit Begunan | YB Mong Dagang |
N.27 | Simanggang | YB Francis Harden Hollis |
N.28 | Engkilili | |
N.29 | Batang Ai | YB Dulin Unting Ingkot |
SENARAI KETUA MASYARAKAT
Senarai Temenggung, Pemancar, Penghulu, Ketua Kampung sekitar Sri Aman adalah seperti dibawah :.
Temenggung (Jadual 3)
Nama | Suku Kaum |
Tan Chong Meng @ Chan Chong Meng | Cina |
Micheal Pilo ak. Gangga | Iban |
Haji Bujang B. Mohamad | Melayu |
Pemanca (Jadual 4)
Nama | Kawasan | Suku Kaum |
Hj. Abg. Bohari B. Hj. Zen | Sri Aman | Melayu |
Samuel ak. Lawen | Sri Aman | Iban |
Sii Toh Ping | Sri Aman | Cina |
Penghulu Dan Ketua Kampung (Jadual 5)
Suku Kaum | Penghulu | Ketua Kampung |
Iban | 19 | 500 |
Cina | 5 | 15 |
Melayu | 4 | 26 |
0 comments:
Post a Comment