Tempat : Pusat Komuniti GIATMARA Pongsu Seribu
Tarikh : 10, 11 dan 12 April 2007
Bidang : Kursus Pembantu Juruteknik Sistem Komputer
KLIK DI SINI UNTUK SIARAN LANGSUNG DARI PUSAT KOMUNITI GIATMARA PONGSU SERIBU
KEPUTUSAN PENUH PERTANDINGAN MENGIKUT KATEGORI
Kategori ICT
Kategori | EMAS | PERAK | GANGSA |
F1 - Teknologi Maklumat 10 April 2007 | Muna Azyan Bt Johar | Mohd Sazwan Bin Rahim | Mohd Nurul Nizam B. Januis |
Serting, N.Sembilan(89.6) | Cheras, KL(66.7) | Tg. Agas, Johor(63.9) | |
F2 - Network & PC Maintenance 11 April 2007 | Mohd Zulsafwan b. Mohd Yusoff | Saiful Hadi b. Mohd Rohani | Azlan Shah Bin Adam |
A.Setar, Kedah Markah (94.25) | A.Setar, Kedah Markah (90.75) | Tg.Agas,Johor Markah (90.25) | |
F3 – Rekabentuk Laman Web 12 April 2007 | Mohd Soffi b. Abu Bakar | Mohd Muzani b. Abd Halim | Muhd Firdaus b. Hashim |
A.Setar, Kedah | Pongsu Seribu, P.P.Markah (70.29) | Cheras, K.L | |
F5 – Rekabentuk Grafik 10 April 2007 | Muhammad Hariz B. Abu Bakar | Amirul Syazwari b. Abd Jamil | Abdul Rahman B. Pisol |
Pongsu Seribu,P.Pinang(85) | Pongsu Seribu, P.Pinang(74) | A.Setar,Kedah(62) |
Kategori - F1 Teknologi Maklumat
Kedudukan | Nama | Pusat GIATMARA | Markah |
1 | Muna Azyan Bt Johar | Serting, N.Sembilan | 89.6% |
2 | Mohd Sazwan Bin Rahim | Cheras, KL | 66.7% |
3 | Mohd Nurul Nizam B. Januis | Tg. Agas, Johor | 63.9% |
4 | Datu Mohd. Jur Amizan B. Datu Raiman | Tuaran, Sabah | 43.6% |
# | Mastura Binti Mat Din | Pongsu Seribu, Pulau Pinang | - |
# | Mohd. Syazuan Bin Zakaria | Tanjung, Pulau Pinang | - |
# | Mumtaz Binti Mohamed Nassim | Cheras, Wilayah Persekutuan | - |
# | Rozian Binti Darius | Parit Sulong, Johor | - |
# | Nurul Jannah Binti Zainal | Alor Setar, Kedah | - |
# | Mohd. Saiful Iqbal Bin Azib | Batu Burok, Terengganu | - |
# | Husnaini Binti Dunnia | Batu Burok, Terengganu | - |
# | Mohd. Adha Bin Abd. Hadi | Kangar, Perlis | - |
# | Afnan Syahir Bin Abdul Rasyid | Kangar,Perlis | - |
# | Safuan Bin Norman | Serting, N.Sembilan | - |
# | Muhd. Nursalam Al-Hafiz Bin Osman | Sri Aman, Sarawak | - |
# | Dayang Zaima Azeanty Bt. Abang Zakaria | Sri Aman, Sarawak | - |
# | Syarifah Nurul Fadzilah Bt. Syed Zamahshuri | Parit, Perak | - |
Kategori - F2 Rekabentuk Laman Web
Kedudukan | Nama | Pusat GIATMARA | Markah |
1 | Mohd. Soffi Bin Abu Bakar | Alor Setar, Kedah | 84.38% |
2 | Mohd. Muzani Bin Abdul Halim | Pongsu Seribu, Pulau Pinang | 70.29% |
3 | Muhd. Firdaus Bin Hashim | Cheras, Wilayah Persekutuan | 56% |
# | Amar Hakimi Bin Annas Goh | Pongsu Seribu, Pulau Pinang | - |
# | Muhd. Zulhelmi Adha B. Mi\ohd. Zulkifeli | Cheras, | - |
# | Muhd. Nursalam Al-Hafiz Bin Osman | Sri Aman, Sarawak | - |
# | Sayedmuizzuddin Bin Sayed Ruslan | Parit, Perak | - |
Kategori - F3 Network PC Maintenance
Kedudukan | Nama | Pusat GIATMARA | Markah |
1 | Mohd. Zulsafwan B. Mohd. Yusoff | Alor Setar, Kedah | 94.25% |
2 | Saiful Hadi B. Mohd. Rohani | Alor Setar, Kedah | 90.75% |
3 | Azlan Shah Bin Adam | Tg. Agas, Johor | 90.25% |
4 | Muhd. Haziqhafizi Bin Hamdee | Ipoh Timur, Perak | 57.75% |
5 | Najmuddin Bin Mohammad | Parit, Perak | 55% |
# | Muhd. Muzammir Bin Hamid Sultan | Tanjung, Pulau Pinang | - |
# | Muhd. Faheem Bin Dul Fattah | Tanjung, Pulau Pinang | - |
# | Mohd. Fareq Bin Idris | Cheras, Wilayah Persekutuan | - |
# | Ahmad Bin Misru | Cheras, Wilayah Persekutuan | - |
# | Muhd. Ariff Bin Saring | Tg. Agas, Johor | - |
# | Mohd. Nursaniy B. Abd. Wafoor | Sabak Bernam, Selangor | - |
# | Zulfikri Bin Zulkiflee | Sabak Bernam, Selangor | - |
# | Muhd. Nursalam Al-Hafiz Bin Osman | Sri Aman, Sarawak | - |
# | Dayang Zaima Azeanty Bt. Abang Zakaria | Sri Aman, Sarawak | - |
# | Muhammad Ismail Bin Mustafa | Besut, Terengganu | - |
# | Hilmi Bin Ngah | Batu Burok, Terengganu | - |
# | Mohd. Fahmi Bin Aziz | Kota Melaka, Melaka | - |
Kategori - F5 Rekabentuk Grafik
Kedudukan | Nama | Pusat GIATMARA | Markah |
1 | Muhammad Hariz B. Abu Bakar | Pongsu Seribu, Pulau Pinang | 85% |
2 | Amirul Syazwari b. Abd Jamil | Pongsu Seribu, Pulau Pinang | 74% |
3 | Abdul Rahman B. Pisol | Alor Setar, Kedah | 62% |
Untuk perhatian:
- # Nombor Kedudukan (berdasarkan markah)
- - Jumlah Markah ( di bawah paras yang ditetapkan oleh
panel hakim)
1 comments:
erm boleh x terangkan mcm mane pertandingan kemahiran ni dengan lebih lanjut.... i'm very thankfull if you hit me back.....
you can find me at myspace or add me at YM = xjustmex_aka_adi@yahoo.com
Post a Comment